| |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| 前面操作レイアウト | |||||||||||||||
| マイコン、洗剤投入すべてを前面操作とし、操作性はもちろん設置スペースの無駄を省きます。 | |||||||||||||||
| 環境にやさしいステンレスパネル | |||||||||||||||
| フロントカバーには環境を意識したステンレスパネルと大型ステンレスエプロンを採用。 | |||||||||||||||
| タッチパネル操作 | |||||||||||||||
| ・ | 品物のからみを防ぎ、よりソフトに洗うきめ細かな運転制御。 | ||||||||||||||
| ・ | 洗濯工程のフレキシブルな書込み、 追加・挿入・削除がとても簡単。 | ||||||||||||||
| ・ | お客様の更なるこだわりに備えた拡張性を内蔵。 | ||||||||||||||
| ・ | ユーザフレンドリーを追求した親切設計。 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ※据付工事のポイント/レイアウトをするときは、機械周囲に60cm以上のすきまをあけて下さい。メンテナンスが容易です。 ※JIMSは、(社)日本産業機械工業会「業務用洗濯機の標準負荷量の設計基準」に基づき計算されたものです。 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||