|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP1500B/HP3500Bを上回る脱水圧で乾燥費用が更に節約できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衛生にこだわった設計でメンテナンスが簡単です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | サイドカバーが開きやすくなり、機械内部の清掃・メンテナンスがしやすくなりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 汲み上げポンプを標準装備。ホース内に汚れが残りにくい加圧送水です。薬剤循環洗浄も容易にできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | はねあげ式のコンベヤでタンクと排水板が清掃しやすくなっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 排水板が耐熱仕様なので、連洗ドラム洗浄時の高温水(80℃)を脱水機の洗浄にも使用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インバータによる油圧ポンプモータ自動制御と、空冷式オイル冷却(冷却水不要)によりエネルギーコストが最小となっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種に応じて脱水プログラムを変更できるので、リネンを傷めず短時間脱水が可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※一般的なシーツ(綿100%)の場合です。 なおT/C混、タオル等の場合は相当の嵩高さとなるため重量は10~20%程少なくなります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||