| |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| 多用途な乾燥と安全性 | |||||||||
| ・ | マイコン制御により、5コースの品物に合った乾燥を ワンタッチで選べます。 |
||||||||
| ・ | 温度制御を入口・出口温度のどちらかを選択制御できます。 | ||||||||
| ・ | バスケット正逆サイクルタイムを自由に変更できますので、 乾燥物のからみを少なくします。 |
||||||||
| ・ | 入口・出口温度に異常が生じた時は、警報を出し品物を保護する安全対策を施しました。 | ||||||||
| 抜群の操作性と省スペース | |||||||||
| ・ | 乾燥物に応じた工程をセットすれば、あとはマイコンが全自動運転します。 | ||||||||
| ・ | 乾燥物を楽に出入れできるよう、シンプルで大きな外胴ドアーと傾斜機構を採用しており、スイッチ1つで操作ができますので人に優しい抜群の操作性です。 | ||||||||
| ・ | 工場空間づくりのお手伝いができる、省スペースな機械です。 | ||||||||
| ハイレベルな乾燥能力と効率よい熱風の融合 | |||||||||
| 経験と実績に基づくスチーコイルを採用し、独自のブロアー設置等、熱と風のトータルバランスのとれた優れた乾燥能力を備えています。 | |||||||||
| クールダウン機能 | |||||||||
| 冷却ダンパー装置により、乾燥物の終了温度を徐々に下げますのでソフトな仕上がり効果が得られます。 | |||||||||
|
|||||||||
| ※据付工事のポイント/レイアウトをするときは、機械周囲に60cm以上のすきまをあけて下さい。メンテナンスが容易です。 ※JIMSは、(社)日本産業機械工業会「業務用洗濯機の標準負荷量の設計基準」に基づき計算されたものです。 |
|||||||||
|
|
|||||||||